15 самых сложных схем метрополитена на этой планете (16 фото)
Категория: Красивые города, окресности, Факты
25 марта 2016

1. Нью-Йорк — 469 станций (34 линии)

2. Париж — 303 станции (16 линий)

3. Токио — 285 станций (13 линий)

4. Лондон — 270 станций (11 линий)

5. Мадрид — 298 станций (13 линий)

6. Барселона — 178 станций (11 линий)

7. Москва — 200 станций (12 линий)

8. Сеул — 429 станций (18 линий)

9. Шанхай — 364 станции (14 линий)

10. Мехико — 195 станций (12 линий)

11. Берлин — 173 станции (10 линий)

12. Чикаго — 145 станций (8 линий)

13. Осака — 123 станции (8 линий)

14. Пекин — 334 станции (18 линий)

15. Гонконг — 104 станции (10 линий)
