Компания MINI добавила новые моторы для линейки John Cooper Works (11 фото)
Категория: Интересное, Репортажи, PEGI 0+
23 мая 2012
JCW Cooper: 6.5 (6.7) секунд; 238 км/ч (236 км/ч); 6.6 / (7.1) л/100км; CO2 – 153 (165) г/км
JCW Clubman: 6.8 (7.0) секунд; 238 км/ч (236 км/ч); 6.7 (7.2) л/100км; CO2 – 155 (167) г/км
JCW Cooper Convertible: 6.9 (7.1) секунд; 235 км/ч (233 км/ч); 6.8 (7.3) л/100км; CO2 – 157 (169) г/км
JCW Coupe: 6.4 (6.6) секунд; 240 км/ч (238 км/ч); 6.6 (7.1) л/100км; CO2 – 153 (165) г/км
JCW Roadster: 6.5 (6.7) секунд; 237 км/ч (235 км/ч); 6.8 (7.3) л/100км; CO2 – 157 (169) г/км
JCW Countryman: 7.0 (7.0) секунд; 225 км/ч; (223 км/ч); 7.4 (7.9) л/100км; CO2 – 172 (184) г/км
Помимо получения нового двигателя, все модели JCW будут доступны с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.